投资者关系首页  
  企业资料  
  企业年历  
  财务资讯  
  财务图表  
  企业监管  
  股票信息  
  资本&股息分发  
  公告  
  分析员报告  
  联络详情  
 
 
 
 
 
资本&股息
 
 
 

 

 

  Bonus Issues & Rights Issues
Ex-Date Issue Type Ratio Issue Price Capital Entitlements
16 March 10 Bonus Issue 1 : 5 --- Bonus of 1 for 5
12 Sept 07 Bonus Issue 1 : 5 --- Bonus of 1 for 5
25 Jul 02 Bonus Issue 1 : 1 --- Bonus of 1 for 1
10 May 02 Rights issue 3 : 5 1.00 Rights of 3 for 5

Dividend Policy

 

The group has raised its commitment to reward shareholders by establishing a minimum dividend payout policy of 50% of net profit.

 

Interim Dividend for FYE 30 April 2010

The Board of Directors had proposed an Interim Dividend of 10% per ordinary share less tax in respect of the financial year

ending 30 April 2010.

 

Entitlement date  : 25 February 2010

Payment date      : 12 March 2010

 

 

  Dividend History
Financial
Year Ended
Dividend
Per Share
% (Gross)
Ex-Date
Date
Payment /
Distribution
Date
Total Dividend
Paid (Gross)
RM
Total Share
Dividend
Distributed Units
30 Apr 97 10 16 Nov 97 22 Dec 97 1,980,000 ---
30 Apr 98 10 24 Nov 98 21 Dec 98 1,980,000 ---
30 Apr 99 10 02 Dec 99 20 Dec 99 1,980,000 ---
30 Apr 00 10 24 Nov 00 15 Dec 00 2,049,000 ---
30 Apr 01 5 31 Oct 01 16 Nov 01 1,025,500 ---
30 Apr 02 3 28 Nov 02 17 Dec 02 1,968,960 ---
30 Apr 03 4 27 Nov 03 15 Dec 03 2,625,280 ---
30 Apr 04 5 29 Nov 04 10 Dec 04 3,287,400 ---
30 Apr 05 6 29 Nov 05 12 Dec 05 3,946,380 ---
30 Apr 06 5 * 20 Feb 06 07 Mar 06 --- 3,139,914
30 Ap 06 8 29 Nov 06 12 Dec 06 5,306,320 ---
30 Apr 07 Interim 5 23 Feb 07 13 Mar 07

3,312,516

(Tax exempted)

---
30 Apr 07 13 29 Nov 07 12 Dec 07 10,417,466 ---
30 Apr 08 Interim 8 12 Mar 08 28 Mar 08 6,415,796 ---
30 Apr 08 4^ 29 Jul 08 11 Aug 08 --- 3,225,542
30 Apr 08 32 27 Nov 08 10 Dec 08 26,746,591 ---
30 Apr 09 Interim 10 12 Mar 09 26 Mar 09 8,329,000 ---
30 Apr 09 32 19 Nov 09 7 Dec 09 26,620,479 ---
30 Apr 10 Interim 10 23 Feb 10 12 Mar 10

8,318,900

---

 

 

* A share dividend on basis of One (1) treasury share for every Twenty (20) existing ordinary shares of RM1.00 each held 

   was distributed to entitled shareholders on 07 March 2006

^ A share dividend on basis of One (1) treasury share for every Twenty five (25) existing ordinary shares of RM1.00 each held

   was distributed to entitled shareholders on 11 August 2008